| Early Times | ¥ 650 |
|---|---|
| Old crow | ¥ 650 |
| Jim Beam | ¥ 650 |
| Jim Beam Rye | ¥ 750 |
| Jim Beam Black | ¥ 850 |
| Fore Roses | ¥ 650 |
| Fore Roses Black | ¥ 850 |
| IW Harper | ¥ 750 |
| Old Granddad 80 | ¥800 |
| Jack Daniel | ¥ 750 |
| Jack Daniel Honey | ¥ 750 |
| Apple bourbon | ¥ 750 |
| Maker's mark | ¥800 |
| Fighting cock | ¥ 850 |
| ヘンリーマッケンナ | ¥ 850 |
| Elijah Craig | ¥ 850 |
| Wild Turkey Standard | ¥ 750 |
| Wild Turkey Rye | ¥ 850 |
| Wild Turkey 8 years | ¥ 850 |
| Wild Turkey 13 years | ¥ 1,300 |
| Bread | ¥ 950 |
| Woodford Reserve | ¥ 950 |
| Nob Creek | ¥1,000 |
| Bakers | ¥1,000 |
| Bethel Hayden | ¥1,000 |
| Mictors | ¥ 1,400 |
| Jameson | ¥ 650 |
|---|---|
| Jameson Caskmates | ¥ 750 |
| Jameson Black Barrel | ¥ 900 |
| Canadian Club | ¥ 650 |
|---|---|
| Canadian Club Classic 12 years | ¥800 |
| Cutty Sark | ¥ 650 |
|---|---|
| Ballantine | ¥ 650 |
| Dewars white | ¥ 650 |
| Dewars 12 years | ¥ 750 |
| Johnny Walker Black Label | ¥ 750 |
| The Facemouth Grouse | ¥ 750 |
| Seabass Mizunara | ¥ 850 |
| Glenfiddick | ¥ 850 |
| Glen Morge | ¥ 950 |
| The Glenrivet 12 years | ¥ 950 |
| Bowmore 12 years | ¥ 950 |
| Talisker 10 years | ¥ 950 |
| Laphroaig 10 years | ¥ 950 |
| Ardbeg 10 years | ¥1,000 |
| McCarran 12 years | ¥ 1,500 |
| Black nikka | ¥600 |
|---|---|
| Suntory kaku | ¥ 650 |
| Nikka from the barrel | ¥ 850 |
| Taketsuru | ¥ 850 |
| Chita | ¥ 900 |
| Yoichi | ¥ 950 |
| Hakushu | ¥ 1,100 |
| Yamazaki | ¥ 1,100 |
| Hibiki | ¥ 1,200 |
| Carlsberg | ¥ 550 |
|---|---|
| Orion beer | ¥ 500 |
| Heineken | ¥ 700 |
| corona | ¥ 700 |
| Guinness | ¥800 |
| Kurokirishima (감자) | ¥600 |
|---|---|
| Nikaido (보리) | ¥600 |
| Zanpa (아와모리) | ¥600 |
|---|---|
| 허브 술 | ¥1,000 |
| Moet & Chandon | ¥ 10,000 |
|---|---|
| ルネジョリー | ¥ 10,000 |
| RJ | ¥15,000 |
| 콜라 | ¥400 |
|---|---|
| 진저 에일 (드라이) | ¥400 |
| 우롱 차 | ¥400 |
| 오렌지 주스 | ¥400 |
| 자몽 주스 | ¥400 |
| 토마토 주스 | ¥400 |
| 우유 | ¥400 |
| 레모네이드 | ¥ 500 |
| Beefeater | |
|---|---|
| Tanker | |
| 여섯 |
| Sky vodka | |
|---|---|
| Zubrocka |
| Bacardi | |
|---|---|
| Captain morgan | |
| Myers |
| Souther silver | |
|---|---|
| Cuervo Gold |
| Cassis | ¥ 700 ~ |
|---|---|
| Peach | ¥ 700 ~ |
| Dita | ¥ 700 ~ |
| Mangoyan | ¥ 700 ~ |
| Passoa | ¥ 700 ~ |
| Midi melon | ¥ 700 ~ |
| Cherry healing | ¥ 700 ~ |
| Campari | ¥ 700 ~ |
| Tiffin | ¥ 700 ~ |
| Chinzano Rosso | ¥ 700 ~ |
| Chinzano Extra Dry | ¥ 700 ~ |
| Southern Comfort / Soko | ¥ 700 ~ |
| Soothe | ¥ 700 ~ |
| Malibu | ¥ 700 ~ |
| Jaegermeister | ¥ 700 ~ |
| Aperol | ¥ 700 ~ |
| Stones | ¥ 700 ~ |
| Cowbell milk | ¥ 700 ~ |
| Cointreau | ¥ 700 ~ |
| Yogurt | ¥ 700 ~ |
| Baileys | ¥ 700 ~ |
| Kahlua | ¥ 700 ~ |
| MIX 견과류 | ¥400 |
|---|---|
| 피스타치오 | ¥400 |
| 피클 | ¥400 |
| 초콜릿 | ¥400 |
| 팝콘 | ¥400 |
| 육포 | ¥ 500 |
| 말린 과일 | ¥ 500 |
| 소금에 절인 | ¥ 500 |
| ナチョス | ¥ 700 |
| 돼지 고기 계란 | ¥600 |
| 허니 머스타드 베이컨 | ¥600 |
| 타코 라이스 | ¥ 700 |
|---|---|
| 갈릭 라이스 | ¥ 700 |
| 야키소바 | ¥ 700 |
| Loaded fried | ¥ 700 |
| 계란 후라이 | + ¥ 100 |
| 할라 페뇨 | + ¥ 100 |
사카이 스 지선 「오기 마치 역」에서 도보 4 분
오사카 순환선 「텐마 역」에서 도보 5 분
오사카 부 오사카시 키타 구 동심의 BAR
営業時間:20:00~翌3:00
정기 휴일 : 목요일
